Le 30/11/2024, 20:55
Doc 45 - Décision - Temps Qualificatifs SC2-SC1
Les voitures ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:40.0 entre les lignes de la Voiture de Sécurité.
Non
Voiture Pilote Concurrent Temps du jour Tour
1 24 Zhou Guanyu Kick Sauber F1 Team 21:05:07 L4 (Q1)
2 20 Kevin Magnussen MoneyGram Haas F1 Team 21:05:15 L4 (Q1)
3 77 Valtteri Bottas Kick Sauber F1 Team 21:05:25 L4 (Q1)
4 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 21:15:09 L7 (Q1)
5 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 21:16:56 L8 (Q1)
6 24 Zhou Guanyu Kick Sauber F1 Team 21:17:00 L10 (Q1)
7 77 Valtteri Bottas Kick Sauber F1 Team 21:17:08 L10 (Q1)
8 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 21:17:14 L8 (Q1)
9 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco F1 Team 21:17:17 L8 (Q1)
10 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 21:17:24 L8 (Q1)
11 30 Liam Lawson Visa Cash App RB F1 Team 21:17:29 L9 (Q1)
12 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 21:17:38 L10 (Q1)
13 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 21:17:44 L9 (Q1)
14 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 21:17:48 L9 (Q1)
15 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 21:38:57 L19 (Q2)
16 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 21:39:00 L19 (Q2)
17 55 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 21:39:05 L19 (Q2)
Lire sur FIA
Non
Voiture Pilote Concurrent Temps du jour Tour
1 24 Zhou Guanyu Kick Sauber F1 Team 21:05:07 L4 (Q1)
2 20 Kevin Magnussen MoneyGram Haas F1 Team 21:05:15 L4 (Q1)
3 77 Valtteri Bottas Kick Sauber F1 Team 21:05:25 L4 (Q1)
4 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 21:15:09 L7 (Q1)
5 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 21:16:56 L8 (Q1)
6 24 Zhou Guanyu Kick Sauber F1 Team 21:17:00 L10 (Q1)
7 77 Valtteri Bottas Kick Sauber F1 Team 21:17:08 L10 (Q1)
8 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 21:17:14 L8 (Q1)
9 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco F1 Team 21:17:17 L8 (Q1)
10 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 21:17:24 L8 (Q1)
11 30 Liam Lawson Visa Cash App RB F1 Team 21:17:29 L9 (Q1)
12 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 21:17:38 L10 (Q1)
13 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 21:17:44 L9 (Q1)
14 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 21:17:48 L9 (Q1)
15 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 21:38:57 L19 (Q2)
16 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 21:39:00 L19 (Q2)
17 55 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 21:39:05 L19 (Q2)
Poster un commentaire