Le 29/11/2024, 21:28
Doc 20 - Décision - Temps de Qualification Sprint SC2-SC1
Les voitures ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:40.0 entre les lignes de la Voiture de Sécurité.
Non
Numéro Voiture Pilote Concurrent Temps de la journée Tour
1 20 Kevin Magnussen MoneyGram Haas F1 Team 20:34:57 L4 (SQ1)
2 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 20:35:23 L4 (SQ1)
3 77 Valtteri Bottas Kick Sauber F1 Team 20:35:28 L4 (SQ1)
4 55 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 20:35:41 L4 (SQ1)
5 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 20:35:47 L4 (SQ1)
6 23 Alexander Albon Williams Racing 20:36:06 L4 (SQ1)
7 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 20:36:12 L4 (SQ1)
8 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 20:36:47 L4 (SQ1)
9 11 Sergio Perez Oracle Red Bull Racing 20:37:15 L4 (SQ1)
10 4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 20:37:20 L4 (SQ1)
11 30 Liam Lawson Visa Cash App RB F1 Team 20:37:40 L4 (SQ1)
12 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 20:37:48 L4 (SQ1)
13 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 20:38:11 L4 (SQ1)
14 20 Kevin Magnussen MoneyGram Haas F1 Team 20:38:22 L6 (SQ1)
15 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 20:38:46 L6 (SQ1)
16 43 Franco Colapinto Williams Racing 20:39:19 L6 (SQ1)
17 23 Alexander Albon Williams Racing 20:39:27 L6 (SQ1)
18 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 20:39:30 L6 (SQ1)
19 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 20:40:08 L6 (SQ1)
20 30 Liam Lawson Visa Cash App RB F1 Team 20:41:08 L6 (SQ1)
21 77 Valtteri Bottas Kick Sauber F1 Team 20:41:13 L7 (SQ1)
22 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 20:41:20 L6 (SQ1)
23 43 Franco Colapinto Williams Racing 20:41:26 L7 (SQ1)
24 23 Alexander Albon Williams Racing 20:41:30 L7 (SQ1)
25 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 20:41:34 L6 (SQ1)
26 24 Zhou Guanyu Kick Sauber F1 Team 20:41:37 L7 (SQ1)
27 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 20:41:42 L7 (SQ1)
28 22 Yuki Tsunoda Visa Cash App RB F1 Team 20:41:46 L6 (SQ1)
29 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 20:41:52 L6 (SQ1)
30 30 Liam Lawson Visa Cash App RB F1 Team 20:54:32 L11 (SQ2)
31 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 20:54:50 L12 (SQ2)
32 23 Alexander Albon Williams Racing 20:55:57 L12 (SQ2)
33 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 20:56:11 L10 (SQ2)
34 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 20:57:47 L13 (SQ2)
35 30 Liam Lawson Visa Cash App RB F1 Team 20:57:51 L13 (SQ2)
36 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 20:58:02 L11 (SQ2)
37 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 20:58:06 L12 (SQ2)
38 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 21:13:11 L18 (SQ3)
Lire sur FIA
Non
Numéro Voiture Pilote Concurrent Temps de la journée Tour
1 20 Kevin Magnussen MoneyGram Haas F1 Team 20:34:57 L4 (SQ1)
2 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 20:35:23 L4 (SQ1)
3 77 Valtteri Bottas Kick Sauber F1 Team 20:35:28 L4 (SQ1)
4 55 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 20:35:41 L4 (SQ1)
5 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 20:35:47 L4 (SQ1)
6 23 Alexander Albon Williams Racing 20:36:06 L4 (SQ1)
7 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 20:36:12 L4 (SQ1)
8 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 20:36:47 L4 (SQ1)
9 11 Sergio Perez Oracle Red Bull Racing 20:37:15 L4 (SQ1)
10 4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 20:37:20 L4 (SQ1)
11 30 Liam Lawson Visa Cash App RB F1 Team 20:37:40 L4 (SQ1)
12 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 20:37:48 L4 (SQ1)
13 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 20:38:11 L4 (SQ1)
14 20 Kevin Magnussen MoneyGram Haas F1 Team 20:38:22 L6 (SQ1)
15 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 20:38:46 L6 (SQ1)
16 43 Franco Colapinto Williams Racing 20:39:19 L6 (SQ1)
17 23 Alexander Albon Williams Racing 20:39:27 L6 (SQ1)
18 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 20:39:30 L6 (SQ1)
19 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 20:40:08 L6 (SQ1)
20 30 Liam Lawson Visa Cash App RB F1 Team 20:41:08 L6 (SQ1)
21 77 Valtteri Bottas Kick Sauber F1 Team 20:41:13 L7 (SQ1)
22 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 20:41:20 L6 (SQ1)
23 43 Franco Colapinto Williams Racing 20:41:26 L7 (SQ1)
24 23 Alexander Albon Williams Racing 20:41:30 L7 (SQ1)
25 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 20:41:34 L6 (SQ1)
26 24 Zhou Guanyu Kick Sauber F1 Team 20:41:37 L7 (SQ1)
27 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 20:41:42 L7 (SQ1)
28 22 Yuki Tsunoda Visa Cash App RB F1 Team 20:41:46 L6 (SQ1)
29 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 20:41:52 L6 (SQ1)
30 30 Liam Lawson Visa Cash App RB F1 Team 20:54:32 L11 (SQ2)
31 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 20:54:50 L12 (SQ2)
32 23 Alexander Albon Williams Racing 20:55:57 L12 (SQ2)
33 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 20:56:11 L10 (SQ2)
34 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 20:57:47 L13 (SQ2)
35 30 Liam Lawson Visa Cash App RB F1 Team 20:57:51 L13 (SQ2)
36 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 20:58:02 L11 (SQ2)
37 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 20:58:06 L12 (SQ2)
38 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 21:13:11 L18 (SQ3)
Poster un commentaire