Le 01/11/2024, 22:11
Doc 25 - Décision - Temps de Qualification Sprint SC2-SC1
Les voitures ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:11.0 entre les lignes de la Voiture de Sécurité.
No
Nom du Pilote Concurrent Heure du Jour Tour
1 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 15:42:21 T7 (Q1)
2 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 15:42:19 T5 (Q1)
3 50 Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 Team 15:41:07 T5 (Q1)
4 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 15:41:00 T5 (Q1)
5 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco F1 Team 15:40:49 T5 (Q1)
6 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 15:40:41 T8 (Q1)
7 55 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 15:34:36 T4 (Q1)
8 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 15:34:33 T4 (Q1)
9 30 Liam Lawson Visa Cash App RB F1 Team 16:14:31 T12 (Q3)
10 55 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 16:14:37 T16 (Q3)
Lire sur FIA
No
Nom du Pilote Concurrent Heure du Jour Tour
1 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 15:42:21 T7 (Q1)
2 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 15:42:19 T5 (Q1)
3 50 Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 Team 15:41:07 T5 (Q1)
4 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 15:41:00 T5 (Q1)
5 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco F1 Team 15:40:49 T5 (Q1)
6 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 15:40:41 T8 (Q1)
7 55 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 15:34:36 T4 (Q1)
8 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 15:34:33 T4 (Q1)
9 30 Liam Lawson Visa Cash App RB F1 Team 16:14:31 T12 (Q3)
10 55 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 16:14:37 T16 (Q3)
Poster un commentaire