Le 20/10/2024, 03:03
Doc 53 - Décision - Temps Qualifications SC2-SC1
Les voitures ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:55.0 entre les lignes de la Safety Car.
No Voiture Pilote Concurrent Temps du jour Tour
1 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 17:09:13 L4 (Q1)
2 55 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 17:16:53 L8 (Q1)
3 27 Nico Hulkenberg MoneyGram Haas F1 Team 17:17:05 L5 (Q1)
4 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 17:17:11 L8 (Q1)
5 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 17:17:17 L8 (Q1)
6 4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 17:17:24 L8 (Q1)
7 77 Valtteri Bottas Stake F1 Team Kick Sauber 17:17:31 L8 (Q1)
8 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 17:17:34 L7 (Q1)
9 43 Franco Colapinto Williams Racing 17:18:00 L7 (Q1)
10 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 17:18:45 L7 (Q1)
11 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 17:18:58 L7 (Q1)
12 23 Alexander Albon Williams Racing 17:19:30 L9 (Q1)
13 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 17:39:27 L13 (Q2)
14 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 17:39:35 L11 (Q2)
Lire sur FIA
No Voiture Pilote Concurrent Temps du jour Tour
1 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 17:09:13 L4 (Q1)
2 55 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 17:16:53 L8 (Q1)
3 27 Nico Hulkenberg MoneyGram Haas F1 Team 17:17:05 L5 (Q1)
4 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 17:17:11 L8 (Q1)
5 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 17:17:17 L8 (Q1)
6 4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 17:17:24 L8 (Q1)
7 77 Valtteri Bottas Stake F1 Team Kick Sauber 17:17:31 L8 (Q1)
8 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 17:17:34 L7 (Q1)
9 43 Franco Colapinto Williams Racing 17:18:00 L7 (Q1)
10 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 17:18:45 L7 (Q1)
11 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 17:18:58 L7 (Q1)
12 23 Alexander Albon Williams Racing 17:19:30 L9 (Q1)
13 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 17:39:27 L13 (Q2)
14 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 17:39:35 L11 (Q2)
Poster un commentaire