Le 14/09/2024, 15:58
Doc 37 - Décision - Temps de Qualification SC2-SC1
: Les voitures ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 2:06.0 entre les lignes de la voiture de sécurité.
No
Car Driver Competitor Time of Day Lap
1 55 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 16:10:37 L5 (Q1)
2 55 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 16:13:07 L6 (Q1)
3 55 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 16:15:31 L7 (Q1)
4 31 Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 16:19:30 L9 (Q1)
6 23 Alexander Albon Williams Racing 17:02:25 L20 (Q3)
Lire sur FIA
No
Car Driver Competitor Time of Day Lap
1 55 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 16:10:37 L5 (Q1)
2 55 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 16:13:07 L6 (Q1)
3 55 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 16:15:31 L7 (Q1)
4 31 Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 16:19:30 L9 (Q1)
6 23 Alexander Albon Williams Racing 17:02:25 L20 (Q3)
Poster un commentaire