Le 14/06/2025, 23:50
Doc 37 - Décision - Temps de Qualification SC2-SC1
Les voitures ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:21.0 entre les lignes de la voiture de sécurité.
No Voiture Pilote Concurrent Temps du jour Tour
1 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:03:21 L2 (Q1)
2 87 Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 Team 16:04:37 L4 (Q1)
3 44 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 16:05:16 L3 (Q1)
4 23 Alexander Albon Atlassian Williams Racing 16:05:53 L5 (Q1)
5 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:06:02 L4 (Q1)
6 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:06:24 L4 (Q1)
7 5 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team Kick Sauber 16:06:43 L5 (Q1)
8 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 16:06:52 L4 (Q1)
9 4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 16:08:00 L4 (Q1)
10 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:08:07 L5 (Q1)
11 44 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 16:08:11 L5 (Q1)
12 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:08:22 L5 (Q1)
13 27 Nico Hulkenberg Stake F1 Team Kick Sauber 16:08:28 L6 (Q1)
14 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 16:08:38 L4 (Q1)
15 5 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team Kick Sauber 16:09:32 L6 (Q1)
16 30 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:09:37 L6 (Q1)
17 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 16:09:42 L5 (Q1)
18 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 16:13:04 L8 (Q1)
19 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco F1 Team 16:13:37 L8 (Q1)
20 23 Alexander Albon Atlassian Williams Racing 16:13:48 L10 (Q1)
21 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 16:13:52 L9 (Q1)
22 55 Carlos Sainz Atlassian Williams Racing 16:13:55 L10 (Q1)
23 31 Esteban Ocon MoneyGram Haas F1 Team 16:14:02 L10 (Q1)
24 87 Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 Team 16:14:15 L10 (Q1)
25 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 16:24:12 L8 (Q1)
26 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 16:24:40 L11 (Q1)
27 44 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 16:24:42 L11 (Q1)
28 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:24:49 L11 (Q1)
29 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 16:26:14 L10 (Q1)
30 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:26:20 L10 (Q1)
31 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:26:27 L10 (Q1)
32 55 Carlos Sainz Atlassian Williams Racing 16:27:21 L14 (Q1)
33 43 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 16:47:02 L20 (Q2)
34 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 17:00:40 L19 (Q3)
Lire sur FIA
No Voiture Pilote Concurrent Temps du jour Tour
1 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:03:21 L2 (Q1)
2 87 Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 Team 16:04:37 L4 (Q1)
3 44 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 16:05:16 L3 (Q1)
4 23 Alexander Albon Atlassian Williams Racing 16:05:53 L5 (Q1)
5 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:06:02 L4 (Q1)
6 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:06:24 L4 (Q1)
7 5 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team Kick Sauber 16:06:43 L5 (Q1)
8 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 16:06:52 L4 (Q1)
9 4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 16:08:00 L4 (Q1)
10 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:08:07 L5 (Q1)
11 44 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 16:08:11 L5 (Q1)
12 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:08:22 L5 (Q1)
13 27 Nico Hulkenberg Stake F1 Team Kick Sauber 16:08:28 L6 (Q1)
14 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 16:08:38 L4 (Q1)
15 5 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team Kick Sauber 16:09:32 L6 (Q1)
16 30 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:09:37 L6 (Q1)
17 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 16:09:42 L5 (Q1)
18 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 16:13:04 L8 (Q1)
19 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco F1 Team 16:13:37 L8 (Q1)
20 23 Alexander Albon Atlassian Williams Racing 16:13:48 L10 (Q1)
21 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 16:13:52 L9 (Q1)
22 55 Carlos Sainz Atlassian Williams Racing 16:13:55 L10 (Q1)
23 31 Esteban Ocon MoneyGram Haas F1 Team 16:14:02 L10 (Q1)
24 87 Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 Team 16:14:15 L10 (Q1)
25 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 16:24:12 L8 (Q1)
26 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 16:24:40 L11 (Q1)
27 44 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 16:24:42 L11 (Q1)
28 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:24:49 L11 (Q1)
29 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 16:26:14 L10 (Q1)
30 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:26:20 L10 (Q1)
31 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:26:27 L10 (Q1)
32 55 Carlos Sainz Atlassian Williams Racing 16:27:21 L14 (Q1)
33 43 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 16:47:02 L20 (Q2)
34 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 17:00:40 L19 (Q3)
Poster un commentaire