Le 25/07/2025, 18:51
Doc 26 - Décision - Temps de Qualification Sprint SC2-SC1
: Les voitures ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 2:03.0 entre les lignes de la Voiture de Sécurité.
No
Voiture Pilote Concurrent Temps de la journée Tour
1 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:37:53 L4 (SQ1)
2 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:38:13 L4 (SQ1)
3 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:38:26 L4 (SQ1)
4 55 Carlos Sainz Atlassian Williams Racing 16:41:29 L5 (SQ1)
5 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:41:34 L5 (SQ1)
6 23 Alexander Albon Atlassian Williams Racing 16:41:43 L5 (SQ1)
7 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 17:02:53 L7 (SQ2)
8 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 17:03:04 L7 (SQ2)
9 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 17:03:10 L7 (SQ2)
10 30 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 17:03:15 L8 (SQ2)
11 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 17:03:50 L8 (SQ2)
Lire sur FIA
No
Voiture Pilote Concurrent Temps de la journée Tour
1 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:37:53 L4 (SQ1)
2 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:38:13 L4 (SQ1)
3 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:38:26 L4 (SQ1)
4 55 Carlos Sainz Atlassian Williams Racing 16:41:29 L5 (SQ1)
5 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:41:34 L5 (SQ1)
6 23 Alexander Albon Atlassian Williams Racing 16:41:43 L5 (SQ1)
7 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 17:02:53 L7 (SQ2)
8 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 17:03:04 L7 (SQ2)
9 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 17:03:10 L7 (SQ2)
10 30 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 17:03:15 L8 (SQ2)
11 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 17:03:50 L8 (SQ2)
Poster un commentaire