Le 25/07/2025, 19:00
Doc 27 - Décision - Temps au tour supprimés de la Qualification Sprint
Les voitures ci-dessous n'ont pas utilisé la piste aux virages 4, 15 et 19.
Non
Virage Voiture Pilote Concurrent Heure de la journée Temps au tour
1 4 87 Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 Team 16:33:49 1:42.943
2 15 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:35:08 2:04.851
3 19 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 16:42:03 1:42.890
4 4 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 16:58:35 1:41.736
Lire sur FIA
Non
Virage Voiture Pilote Concurrent Heure de la journée Temps au tour
1 4 87 Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 Team 16:33:49 1:42.943
2 15 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:35:08 2:04.851
3 19 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 16:42:03 1:42.890
4 4 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 16:58:35 1:41.736
Poster un commentaire