Le 26/07/2025, 18:39
Doc 48 - Décision - Qualifications Temps SC2-SC1
Les voitures ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 2:03.0 entre les lignes de la voiture de sécurité.
N°
Voiture Pilote Concurrent Temps du jour Tour
1 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 16:06:34 L2 (Q1)
2 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 16:06:41 L2 (Q1)
3 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:08:19 L4 (Q1)
4 4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 16:17:34 L8 (Q1)
5 43 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 16:17:41 L7 (Q1)
6 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 16:17:50 L8 (Q1)
7 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:19:20 L7 (Q1)
8 55 Carlos Sainz Atlassian Williams Racing 16:19:41 L8 (Q1)
Lire sur FIA
N°
Voiture Pilote Concurrent Temps du jour Tour
1 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 16:06:34 L2 (Q1)
2 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 16:06:41 L2 (Q1)
3 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:08:19 L4 (Q1)
4 4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 16:17:34 L8 (Q1)
5 43 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 16:17:41 L7 (Q1)
6 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 16:17:50 L8 (Q1)
7 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:19:20 L7 (Q1)
8 55 Carlos Sainz Atlassian Williams Racing 16:19:41 L8 (Q1)
Poster un commentaire