Le 30/08/2025, 16:46
Doc 31 - Décision - Temps de Qualification SC2-SC1
Les voitures ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:26.0 entre les lignes de la Voiture de Sécurité.
No
Car Driver Competitor Time of Day Lap
1 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 15:04:36 L4 (Q1)
2 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 15:10:15 L4 (Q1)
3 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 15:10:23 L4 (Q1)
4 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 15:41:07 L16 (Q2)
Lire sur FIA
No
Car Driver Competitor Time of Day Lap
1 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 15:04:36 L4 (Q1)
2 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 15:10:15 L4 (Q1)
3 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 15:10:23 L4 (Q1)
4 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 15:41:07 L16 (Q2)
Poster un commentaire