Le 04/10/2025, 17:16
Doc 36 - Décision - Qualifications SC2 - Temps SC1
Les voitures ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:51.0 entre les lignes de la Voiture de Sécurité.
Numéro Voiture Pilote Concurrent Heure du passage Tour
1 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 21:05:55 L4 (Q1)
2 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 21:06:08 L4 (Q1)
3 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 21:08:18 L5 (Q1)
4 55 Carlos Sainz Atlassian Williams Racing 21:09:08 L5 (Q1)
5 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 21:09:12 L3 (Q1)
6 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 21:09:14 L5 (Q1)
7 5 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team Kick Sauber 21:09:22 L5 (Q1)
8 27 Nico Hulkenberg Stake F1 Team Kick Sauber 21:09:31 L5 (Q1)
Lire sur FIA
Numéro Voiture Pilote Concurrent Heure du passage Tour
1 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 21:05:55 L4 (Q1)
2 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 21:06:08 L4 (Q1)
3 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 21:08:18 L5 (Q1)
4 55 Carlos Sainz Atlassian Williams Racing 21:09:08 L5 (Q1)
5 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 21:09:12 L3 (Q1)
6 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 21:09:14 L5 (Q1)
7 5 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team Kick Sauber 21:09:22 L5 (Q1)
8 27 Nico Hulkenberg Stake F1 Team Kick Sauber 21:09:31 L5 (Q1)
Poster un commentaire