Le 18/10/2025, 00:55
Doc 17 - Décision - Temps de Qualifications Sprint SC2-SC1
Les voitures ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:55.0 entre les lignes de la Voiture de Sécurité.
Numéro Voiture Pilote Concurrent Heure du jour Tour
1 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:35:50 L4 (SQ1)
2 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 16:36:09 L4 (SQ1)
3 23 Alexander Albon Atlassian Williams Racing 16:37:04 L4 (SQ1)
4 4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 16:41:04 L5 (SQ1)
5 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 16:41:12 L5 (SQ1)
6 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:41:37 L5 (SQ1)
7 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:41:43 L5 (SQ1)
8 27 Nico Hulkenberg Stake F1 Team Kick Sauber 16:41:46 L5 (SQ1)
9 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:41:49 L5 (SQ1)
10 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 16:41:51 L5 (SQ1)
11 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 16:55:00 L9 (SQ2)
12 27 Nico Hulkenberg Stake F1 Team Kick Sauber 16:57:38 L8 (SQ2)
Lire sur FIA
Numéro Voiture Pilote Concurrent Heure du jour Tour
1 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:35:50 L4 (SQ1)
2 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 16:36:09 L4 (SQ1)
3 23 Alexander Albon Atlassian Williams Racing 16:37:04 L4 (SQ1)
4 4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 16:41:04 L5 (SQ1)
5 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 16:41:12 L5 (SQ1)
6 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:41:37 L5 (SQ1)
7 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:41:43 L5 (SQ1)
8 27 Nico Hulkenberg Stake F1 Team Kick Sauber 16:41:46 L5 (SQ1)
9 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:41:49 L5 (SQ1)
10 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 16:41:51 L5 (SQ1)
11 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 16:55:00 L9 (SQ2)
12 27 Nico Hulkenberg Stake F1 Team Kick Sauber 16:57:38 L8 (SQ2)
Poster un commentaire