Hier, 23:45
Doc 61 - Décision - Temps de qualification SC2-SC1
Les voitures de F1 ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:48.0 entre les lignes de la voiture de sécurité.
No. Voiture Pilote Équipe Heure du jour Temps de tour
1 43 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 16:16:14 L7 (Q1)
2 23 Alexander Albon Atlassian Williams F1 Team 16:16:21 L8 (Q1)
3 55 Carlos Sainz Atlassian Williams F1 Team 16:16:46 L8 (Q1)
4 5 Gabriel Bortoleto Audi Revolut F1 Team 16:16:50 L2 (Q1)
5 44 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 16:17:03 L8 (Q1)
6 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco F1 Team 16:17:09 L8 (Q1)
7 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 16:17:12 L8 (Q1)
8 1 Lando Norris McLaren Mastercard F1 Team 16:17:22 L7 (Q1)
9 27 Nico Hulkenberg Audi Revolut F1 Team 16:17:24 L8 (Q1)
10 81 Oscar Piastri McLaren Mastercard F1 Team 16:17:29 L7 (Q1)
11 77 Valtteri Bottas Cadillac Formula 1 Team 16:17:33 L8 (Q1)
12 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:33:02 L8 (Q2)
13 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:33:13 L8 (Q2)
Lire sur FIA
No. Voiture Pilote Équipe Heure du jour Temps de tour
1 43 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 16:16:14 L7 (Q1)
2 23 Alexander Albon Atlassian Williams F1 Team 16:16:21 L8 (Q1)
3 55 Carlos Sainz Atlassian Williams F1 Team 16:16:46 L8 (Q1)
4 5 Gabriel Bortoleto Audi Revolut F1 Team 16:16:50 L2 (Q1)
5 44 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 16:17:03 L8 (Q1)
6 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco F1 Team 16:17:09 L8 (Q1)
7 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 16:17:12 L8 (Q1)
8 1 Lando Norris McLaren Mastercard F1 Team 16:17:22 L7 (Q1)
9 27 Nico Hulkenberg Audi Revolut F1 Team 16:17:24 L8 (Q1)
10 81 Oscar Piastri McLaren Mastercard F1 Team 16:17:29 L7 (Q1)
11 77 Valtteri Bottas Cadillac Formula 1 Team 16:17:33 L8 (Q1)
12 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:33:02 L8 (Q2)
13 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:33:13 L8 (Q2)
Poster un commentaire