Il y a 1 heure
Doc 34 - Décision - Temps entre SC2-SC1 lors des Qualifications
Les voitures de F1 ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:12.0 entre les lignes de la voiture de sécurité.
No. Voiture Pilote Concurrent Heure du jour Temps au tour
1 31 Esteban Ocon TGR Haas F1 Team 16:04:13 L4 (Q1)
2 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:05:44 L4 (Q1)
3 41 Arvid Lindblad Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:06:11 L2 (Q1)
4 30 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:06:18 L2 (Q1)
5 6 Isack Hadjar Oracle Red Bull Racing 16:07:23 L4 (Q1)
6 31 Esteban Ocon TGR Haas F1 Team 16:08:10 L5 (Q1)
7 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:08:25 L5 (Q1)
8 5 Gabriel Bortoleto Audi Revolut F1 Team 16:08:32 L2 (Q1)
9 27 Nico Hulkenberg Audi Revolut F1 Team 16:09:50 L5 (Q1)
10 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:11:05 L7 (Q1)
11 30 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:16:35 L5 (Q1)
12 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:17:20 L8 (Q1)
13 11 Sergio Perez Cadillac Formula 1 Team 16:17:24 L8 (Q1)
14 43 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 16:18:31 L7 (Q1)
15 31 Esteban Ocon TGR Haas F1 Team 16:18:37 L10 (Q1)
16 87 Oliver Bearman TGR Haas F1 Team 16:18:45 L7 (Q1)
17 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:30:34 L8 (Q2)
18 43 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 16:30:41 L8 (Q2)
19 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:31:13 L7 (Q2)
20 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:38:57 L11 (Q2)
21 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:39:18 L10 (Q2)
22 5 Gabriel Bortoleto Audi Revolut F1 Team 16:41:23 L13 (Q2)
Lire sur FIA
No. Voiture Pilote Concurrent Heure du jour Temps au tour
1 31 Esteban Ocon TGR Haas F1 Team 16:04:13 L4 (Q1)
2 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:05:44 L4 (Q1)
3 41 Arvid Lindblad Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:06:11 L2 (Q1)
4 30 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:06:18 L2 (Q1)
5 6 Isack Hadjar Oracle Red Bull Racing 16:07:23 L4 (Q1)
6 31 Esteban Ocon TGR Haas F1 Team 16:08:10 L5 (Q1)
7 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:08:25 L5 (Q1)
8 5 Gabriel Bortoleto Audi Revolut F1 Team 16:08:32 L2 (Q1)
9 27 Nico Hulkenberg Audi Revolut F1 Team 16:09:50 L5 (Q1)
10 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:11:05 L7 (Q1)
11 30 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:16:35 L5 (Q1)
12 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:17:20 L8 (Q1)
13 11 Sergio Perez Cadillac Formula 1 Team 16:17:24 L8 (Q1)
14 43 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 16:18:31 L7 (Q1)
15 31 Esteban Ocon TGR Haas F1 Team 16:18:37 L10 (Q1)
16 87 Oliver Bearman TGR Haas F1 Team 16:18:45 L7 (Q1)
17 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:30:34 L8 (Q2)
18 43 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 16:30:41 L8 (Q2)
19 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:31:13 L7 (Q2)
20 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:38:57 L11 (Q2)
21 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:39:18 L10 (Q2)
22 5 Gabriel Bortoleto Audi Revolut F1 Team 16:41:23 L13 (Q2)
Poster un commentaire