Décision
Communiqué publié le 27/06/2026 à 18:20
Doc 34 - Décision - Temps entre SC2-SC1 lors des Qualifications
Details
Qualifications / Autriche.
Faits constatés le 27/06/2026 à 18:20
Les voitures de F1 ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:12.0 entre les lignes de la voiture de sécurité.
No. Voiture Pilote Concurrent Heure du jour Temps au tour
1 31 Esteban Ocon TGR Haas F1 Team 16:04:13 L4 (Q1)
2 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:05:44 L4 (Q1)
3 41 Arvid Lindblad Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:06:11 L2 (Q1)
4 30 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:06:18 L2 (Q1)
5 6 Isack Hadjar Oracle Red Bull Racing 16:07:23 L4 (Q1)
6 31 Esteban Ocon TGR Haas F1 Team 16:08:10 L5 (Q1)
7 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:08:25 L5 (Q1)
8 5 Gabriel Bortoleto Audi Revolut F1 Team 16:08:32 L2 (Q1)
9 27 Nico Hulkenberg Audi Revolut F1 Team 16:09:50 L5 (Q1)
10 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:11:05 L7 (Q1)
11 30 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:16:35 L5 (Q1)
12 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:17:20 L8 (Q1)
13 11 Sergio Perez Cadillac Formula 1 Team 16:17:24 L8 (Q1)
14 43 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 16:18:31 L7 (Q1)
15 31 Esteban Ocon TGR Haas F1 Team 16:18:37 L10 (Q1)
16 87 Oliver Bearman TGR Haas F1 Team 16:18:45 L7 (Q1)
17 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:30:34 L8 (Q2)
18 43 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 16:30:41 L8 (Q2)
19 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:31:13 L7 (Q2)
20 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:38:57 L11 (Q2)
21 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:39:18 L10 (Q2)
22 5 Gabriel Bortoleto Audi Revolut F1 Team 16:41:23 L13 (Q2)
Faits constatés le 27/06/2026 à 18:20
Les voitures de F1 ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:12.0 entre les lignes de la voiture de sécurité.
No. Voiture Pilote Concurrent Heure du jour Temps au tour
1 31 Esteban Ocon TGR Haas F1 Team 16:04:13 L4 (Q1)
2 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:05:44 L4 (Q1)
3 41 Arvid Lindblad Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:06:11 L2 (Q1)
4 30 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:06:18 L2 (Q1)
5 6 Isack Hadjar Oracle Red Bull Racing 16:07:23 L4 (Q1)
6 31 Esteban Ocon TGR Haas F1 Team 16:08:10 L5 (Q1)
7 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:08:25 L5 (Q1)
8 5 Gabriel Bortoleto Audi Revolut F1 Team 16:08:32 L2 (Q1)
9 27 Nico Hulkenberg Audi Revolut F1 Team 16:09:50 L5 (Q1)
10 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:11:05 L7 (Q1)
11 30 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:16:35 L5 (Q1)
12 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:17:20 L8 (Q1)
13 11 Sergio Perez Cadillac Formula 1 Team 16:17:24 L8 (Q1)
14 43 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 16:18:31 L7 (Q1)
15 31 Esteban Ocon TGR Haas F1 Team 16:18:37 L10 (Q1)
16 87 Oliver Bearman TGR Haas F1 Team 16:18:45 L7 (Q1)
17 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:30:34 L8 (Q2)
18 43 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 16:30:41 L8 (Q2)
19 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:31:13 L7 (Q2)
20 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:38:57 L11 (Q2)
21 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:39:18 L10 (Q2)
22 5 Gabriel Bortoleto Audi Revolut F1 Team 16:41:23 L13 (Q2)
Règlement enfreint
Violation présumée de l'article B1.8.5 du Règlement F1 de la FIA et de l'article 12.2.1.i du Code Sportif International de la FIA (non-respect des consignes de compétition du Directeur de Course, article 1, document 6).
Description des faits
Les commissaires sportifs ont examiné en détail les données de positionnement/marshalling, les données de chronométrage, les caméras embarquées et les caméras de vidéosurveillance.
Tous les pilotes concernés sont restés à des vitesses nécessaires pour rester en dessous de 1:12.0 sur la grande majorité du circuit. Toutefois, dans tous les cas, les commissaires ont déterminé que les pilotes ont pris des mesures appropriées pour ne pas gêner les autres pilotes, et dans tous les cas, ils ont considérablement ralenti pour laisser passer les autres pilotes tout en leur fournissant une piste dégagée. Les commissaires estiment donc que tous les pilotes concernés n'ont pas roulé « inutilement lentement » et qu'ils ont dépassé le temps maximum parce qu'ils ont pris des mesures appropriées. Nous ne prenons donc aucune mesure supplémentaire.
Tous les pilotes concernés sont restés à des vitesses nécessaires pour rester en dessous de 1:12.0 sur la grande majorité du circuit. Toutefois, dans tous les cas, les commissaires ont déterminé que les pilotes ont pris des mesures appropriées pour ne pas gêner les autres pilotes, et dans tous les cas, ils ont considérablement ralenti pour laisser passer les autres pilotes tout en leur fournissant une piste dégagée. Les commissaires estiment donc que tous les pilotes concernés n'ont pas roulé « inutilement lentement » et qu'ils ont dépassé le temps maximum parce qu'ils ont pris des mesures appropriées. Nous ne prenons donc aucune mesure supplémentaire.
Décision des commissaires de la FIA
Aucune action supplémentaire.
Commissaires de la FIA :
Commissaires de la FIA :
PDF publié par la FIA :
Top 5 des actualités
1
LIVE F1 - GP d'Autriche : Les essais libres 1 en direct à Spielberg
Nextgen-Auto
•
Hier
2
Ocon perd patience face aux rumeurs sur son futur en F1
F1 Actu
•
25/06
3
4
LIVE F1 : Les essais libres 1 du GP d’Autriche en direct
F1 Actu
•
Hier
5
Résultats des essais libres 2 du GP d’Autriche de Formule 1
F1 Actu
•
Hier
Poster un commentaire