Décision
Communiqué publié le 19/10/2024 à 00:51
Doc 26 - Décision - Temps de qualification sprint SC2-SC1
Details
Qualifications Sprint / États-Unis.
Faits constatés le 19/10/2024 à 17:50
Les voitures ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:55.0 entre les lignes de la voiture de sécurité.
No Voiture Pilote Écurie Heure du jour Tour
1 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:41:34 L5 (SQ1)
2 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:41:25 L5 (SQ1)
3 31 Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 16:41:20 L5 (SQ1)
4 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 16:41:14 L5 (SQ1)
5 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 16:41:10 L5 (SQ1)
6 24 Zhou Guanyu Stake F1 Team Kick Sauber 16:41:03 L5 (SQ1)
7 77 Valtteri Bottas Stake F1 Team Kick Sauber 16:40:58 L5 (SQ1)
8 20 Kevin Magnussen MoneyGram Haas F1 Team 16:40:28 L5 (SQ1)
9 27 Nico Hulkenberg MoneyGram Haas F1 Team 16:40:22 L5 (SQ1)
10 23 Alexander Albon Williams Racing 16:40:15 L5 (SQ1)
11 30 Liam Lawson Visa Cash App RB F1 Team 16:36:44 L4 (SQ1)
12 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:36:43 L4 (SQ1)
13 11 Sergio Perez Oracle Red Bull Racing 16:36:14 L4 (SQ1)
14 24 Zhou Guanyu Stake F1 Team Kick Sauber 16:36:11 L4 (SQ1)
15 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 16:35:43 L4 (SQ1)
Faits constatés le 19/10/2024 à 17:50
Les voitures ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:55.0 entre les lignes de la voiture de sécurité.
No Voiture Pilote Écurie Heure du jour Tour
1 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:41:34 L5 (SQ1)
2 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:41:25 L5 (SQ1)
3 31 Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 16:41:20 L5 (SQ1)
4 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 16:41:14 L5 (SQ1)
5 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 16:41:10 L5 (SQ1)
6 24 Zhou Guanyu Stake F1 Team Kick Sauber 16:41:03 L5 (SQ1)
7 77 Valtteri Bottas Stake F1 Team Kick Sauber 16:40:58 L5 (SQ1)
8 20 Kevin Magnussen MoneyGram Haas F1 Team 16:40:28 L5 (SQ1)
9 27 Nico Hulkenberg MoneyGram Haas F1 Team 16:40:22 L5 (SQ1)
10 23 Alexander Albon Williams Racing 16:40:15 L5 (SQ1)
11 30 Liam Lawson Visa Cash App RB F1 Team 16:36:44 L4 (SQ1)
12 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:36:43 L4 (SQ1)
13 11 Sergio Perez Oracle Red Bull Racing 16:36:14 L4 (SQ1)
14 24 Zhou Guanyu Stake F1 Team Kick Sauber 16:36:11 L4 (SQ1)
15 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 16:35:43 L4 (SQ1)
Règlement enfreint
Prétendue violation de l'Article 33.4 du Règlement Sportif de la Formule 1 de la FIA et de l'Article 12.2.1 i) du Code Sportif International de la FIA (non-respect des directives du Directeur de course, point 2, document 12)
Description des faits
Les commissaires ont minutieusement examiné les données de position des voitures, les données de chronométrage, les caméras embarquées et les caméras de vidéosurveillance. Les pilotes concernés ont maintenu ou dépassé les vitesses nécessaires pour rester en dessous de 1:55.0 autour de la majorité du circuit. Cependant, dans tous les cas, les commissaires ont déterminé que les pilotes ont pris des mesures appropriées pour ne pas entraver les autres pilotes, ni ralenti de manière significative pour permettre aux autres pilotes de dépasser tout en leur offrant une piste dégagée. Les commissaires ont donc déterminé que les pilotes concernés n'ont pas conduit de façon « inutilement lente », et que manifestement la raison pour laquelle ils étaient au-dessus du temps maximum était due à leurs actions appropriées et décident de ne pas donner suite.
Garry Connelly Loïc Bacquelaine
Derek Warwick Dennis Dean
Garry Connelly Loïc Bacquelaine
Derek Warwick Dennis Dean
Décision des commissaires de la FIA
Pas de suite.
Commissaires de la FIA :
Commissaires de la FIA :
Top 5 des actualités
1
À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le Grand Prix du Canada?
L'Equipe
•
24/05
2
3
4
5
Le programme TV du Grand Prix du Canada
F1i
•
24/05
Poster un commentaire