Communiqué publié le 28/11/2025 à 12:24
Document 9 - Éléments du groupe propulseur utilisés par pilote jusqu'à présent
Details
Faits constatés le 28/11/2025 à 14:17
GRAND PRIX DU QATAR 2025
28 - 30 novembre 2025
De : Délégué Technique de la FIA Formule 1
À : Commissaires sportifs
Date : 28 novembre 2025
Rapport du Délégué Technique
Les pilotes inscrits au Championnat de Formule 1 2025 ont utilisé le nombre d'éléments de l'unité de puissance listé ci-dessous jusqu'à présent cette saison :
ICE Moteur à combustion interne TC Turbo Chargeur
MGU-H Motor Generator Unit – Heat MGU-K Motor Generator Unit – Kinetic
ES Stockage d'énergie CE Électronique de contrôle
EX Système d'échappement du moteur
N° Voiture Pilote ICE TC MGU-H MGU-K ES CE EX
81 McLaren Mercedes Oscar Piastri 4 4 4 4 2 2 3
04 McLaren Mercedes Lando Norris 4 4 4 4 2 2 3
16 Ferrari Charles Leclerc 4 4 4 4 2 2 6
44 Ferrari Lewis Hamilton 5 5 5 5 3 3 6
01 Red Bull Racing Honda RBPT Max Verstappen 5 5 5 5 3 3 8
22 Red Bull Racing Honda RBPT Yuki Tsunoda 6 6 6 6 3 3 9
63 Mercedes George Russell 4 4 4 4 2 2 3
12 Mercedes Kimi Antonelli 5 5 5 5 2 2 3
18 Aston Martin Aramco Mercedes Lance Stroll 4 4 4 4 2 2 3
14 Aston Martin Aramco Mercedes Fernando Alonso 5 5 5 5 2 2 3
10 Alpine Renault Pierre Gasly 5 5 5 5 3 3 7
43 Alpine Renault Franco Colapinto 5 5 5 5 3 3 6
31 Haas Ferrari Esteban Ocon 5 4 4 4 2 2 5
87 Haas Ferrari Oliver Bearman 5 5 5 5 2 3 6
06 Racing Bulls Honda RBPT Isack Hadjar 5 5 5 5 3 3 8
30 Racing Bulls Honda RBPT Liam Lawson 5 5 5 4 3 3 8
23 Williams Mercedes Alexander Albon 4 4 4 4 2 2 3
55 Williams Mercedes Carlos Sainz 4 4 4 4 2 2 3
27 Kick Sauber Ferrari Nico Hülkenberg 4 4 4 4 2 2 4
05 Kick Sauber Ferrari Gabriel Bortoleto 4 4 4 4 2 2 5
GRAND PRIX DU QATAR 2025
28 - 30 novembre 2025
De : Délégué Technique de la FIA Formule 1
À : Commissaires sportifs
Date : 28 novembre 2025
Rapport du Délégué Technique
Les pilotes inscrits au Championnat de Formule 1 2025 ont utilisé le nombre d'éléments de l'unité de puissance listé ci-dessous jusqu'à présent cette saison :
ICE Moteur à combustion interne TC Turbo Chargeur
MGU-H Motor Generator Unit – Heat MGU-K Motor Generator Unit – Kinetic
ES Stockage d'énergie CE Électronique de contrôle
EX Système d'échappement du moteur
N° Voiture Pilote ICE TC MGU-H MGU-K ES CE EX
81 McLaren Mercedes Oscar Piastri 4 4 4 4 2 2 3
04 McLaren Mercedes Lando Norris 4 4 4 4 2 2 3
16 Ferrari Charles Leclerc 4 4 4 4 2 2 6
44 Ferrari Lewis Hamilton 5 5 5 5 3 3 6
01 Red Bull Racing Honda RBPT Max Verstappen 5 5 5 5 3 3 8
22 Red Bull Racing Honda RBPT Yuki Tsunoda 6 6 6 6 3 3 9
63 Mercedes George Russell 4 4 4 4 2 2 3
12 Mercedes Kimi Antonelli 5 5 5 5 2 2 3
18 Aston Martin Aramco Mercedes Lance Stroll 4 4 4 4 2 2 3
14 Aston Martin Aramco Mercedes Fernando Alonso 5 5 5 5 2 2 3
10 Alpine Renault Pierre Gasly 5 5 5 5 3 3 7
43 Alpine Renault Franco Colapinto 5 5 5 5 3 3 6
31 Haas Ferrari Esteban Ocon 5 4 4 4 2 2 5
87 Haas Ferrari Oliver Bearman 5 5 5 5 2 3 6
06 Racing Bulls Honda RBPT Isack Hadjar 5 5 5 5 3 3 8
30 Racing Bulls Honda RBPT Liam Lawson 5 5 5 4 3 3 8
23 Williams Mercedes Alexander Albon 4 4 4 4 2 2 3
55 Williams Mercedes Carlos Sainz 4 4 4 4 2 2 3
27 Kick Sauber Ferrari Nico Hülkenberg 4 4 4 4 2 2 4
05 Kick Sauber Ferrari Gabriel Bortoleto 4 4 4 4 2 2 5
PDF publié par la FIA :
Top 5 des actualités
1
Isack Hadjar, le jugement tombe
Sports.fr
•
28/04
2
La F1 corrige aussi une règle 'stupide' après des erreurs coûteuses
Nextgen-Auto
•
28/04
3
4
Poster un commentaire