Décision
Communiqué publié le 14/06/2025 à 23:50
Doc 37 - Décision - Temps de Qualification SC2-SC1
Details
Qualifications / Canada.
Faits constatés le 14/06/2025 à 17:50
Les voitures ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:21.0 entre les lignes de la voiture de sécurité.
No Voiture Pilote Concurrent Temps du jour Tour
1 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:03:21 L2 (Q1)
2 87 Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 Team 16:04:37 L4 (Q1)
3 44 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 16:05:16 L3 (Q1)
4 23 Alexander Albon Atlassian Williams Racing 16:05:53 L5 (Q1)
5 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:06:02 L4 (Q1)
6 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:06:24 L4 (Q1)
7 5 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team Kick Sauber 16:06:43 L5 (Q1)
8 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 16:06:52 L4 (Q1)
9 4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 16:08:00 L4 (Q1)
10 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:08:07 L5 (Q1)
11 44 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 16:08:11 L5 (Q1)
12 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:08:22 L5 (Q1)
13 27 Nico Hulkenberg Stake F1 Team Kick Sauber 16:08:28 L6 (Q1)
14 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 16:08:38 L4 (Q1)
15 5 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team Kick Sauber 16:09:32 L6 (Q1)
16 30 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:09:37 L6 (Q1)
17 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 16:09:42 L5 (Q1)
18 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 16:13:04 L8 (Q1)
19 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco F1 Team 16:13:37 L8 (Q1)
20 23 Alexander Albon Atlassian Williams Racing 16:13:48 L10 (Q1)
21 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 16:13:52 L9 (Q1)
22 55 Carlos Sainz Atlassian Williams Racing 16:13:55 L10 (Q1)
23 31 Esteban Ocon MoneyGram Haas F1 Team 16:14:02 L10 (Q1)
24 87 Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 Team 16:14:15 L10 (Q1)
25 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 16:24:12 L8 (Q1)
26 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 16:24:40 L11 (Q1)
27 44 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 16:24:42 L11 (Q1)
28 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:24:49 L11 (Q1)
29 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 16:26:14 L10 (Q1)
30 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:26:20 L10 (Q1)
31 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:26:27 L10 (Q1)
32 55 Carlos Sainz Atlassian Williams Racing 16:27:21 L14 (Q1)
33 43 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 16:47:02 L20 (Q2)
34 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 17:00:40 L19 (Q3)
Faits constatés le 14/06/2025 à 17:50
Les voitures ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:21.0 entre les lignes de la voiture de sécurité.
No Voiture Pilote Concurrent Temps du jour Tour
1 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:03:21 L2 (Q1)
2 87 Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 Team 16:04:37 L4 (Q1)
3 44 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 16:05:16 L3 (Q1)
4 23 Alexander Albon Atlassian Williams Racing 16:05:53 L5 (Q1)
5 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:06:02 L4 (Q1)
6 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:06:24 L4 (Q1)
7 5 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team Kick Sauber 16:06:43 L5 (Q1)
8 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 16:06:52 L4 (Q1)
9 4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 16:08:00 L4 (Q1)
10 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:08:07 L5 (Q1)
11 44 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 16:08:11 L5 (Q1)
12 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:08:22 L5 (Q1)
13 27 Nico Hulkenberg Stake F1 Team Kick Sauber 16:08:28 L6 (Q1)
14 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 16:08:38 L4 (Q1)
15 5 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team Kick Sauber 16:09:32 L6 (Q1)
16 30 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16:09:37 L6 (Q1)
17 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 16:09:42 L5 (Q1)
18 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 16:13:04 L8 (Q1)
19 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco F1 Team 16:13:37 L8 (Q1)
20 23 Alexander Albon Atlassian Williams Racing 16:13:48 L10 (Q1)
21 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 16:13:52 L9 (Q1)
22 55 Carlos Sainz Atlassian Williams Racing 16:13:55 L10 (Q1)
23 31 Esteban Ocon MoneyGram Haas F1 Team 16:14:02 L10 (Q1)
24 87 Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 Team 16:14:15 L10 (Q1)
25 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 16:24:12 L8 (Q1)
26 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 16:24:40 L11 (Q1)
27 44 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 16:24:42 L11 (Q1)
28 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 16:24:49 L11 (Q1)
29 22 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing 16:26:14 L10 (Q1)
30 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:26:20 L10 (Q1)
31 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 16:26:27 L10 (Q1)
32 55 Carlos Sainz Atlassian Williams Racing 16:27:21 L14 (Q1)
33 43 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 16:47:02 L20 (Q2)
34 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 17:00:40 L19 (Q3)
Règlement enfreint
Violation présumée de l'Article 33.4 du Règlement Sportif de la FIA Formule Un et
Article 12.2.1 i) du Code Sportif International de la FIA (non-conformité avec les
Directives de l'Événement du Directeur de course, point 1, document 19)
Article 12.2.1 i) du Code Sportif International de la FIA (non-conformité avec les
Directives de l'Événement du Directeur de course, point 1, document 19)
Description des faits
Les commissaires ont examiné de manière approfondie les données de positionnement/marshalling, les données de chronométrage, les caméras embarquées et les caméras de surveillance CCTV.
Tous les pilotes concernés ont maintenu des vitesses égales ou supérieures aux vitesses nécessaires pour rester en dessous de 1:21.0 sur la majorité du circuit. Cependant, dans tous les cas, les commissaires ont déterminé que les pilotes ont pris des mesures appropriées pour ne pas gêner les autres pilotes et, dans tous les cas, ils ont considérablement ralenti pour laisser passer les autres pilotes tout en leur donnant une piste claire. Dans le cas de Hadjar, même s'il n'a laissé passer aucune autre voiture, pendant la majeure partie du tour, il suivait une autre voiture également en tour de préparation et n'avait guère d'autre choix que de maintenir un écart constant avec cette voiture pour ne pas compromettre son tour rapide. Les commissaires déterminent donc que tous les pilotes concernés n'ont pas conduit de manière «inutilement lente», et qu'ils étaient au-dessus du temps maximum parce qu'ils ont pris des mesures appropriées, et nous ne prenons donc aucune autre mesure.
Gerd Ennser Matthew Selley
Natalie Corsmit Enrique Bernoldi
Marcel Demers
Tous les pilotes concernés ont maintenu des vitesses égales ou supérieures aux vitesses nécessaires pour rester en dessous de 1:21.0 sur la majorité du circuit. Cependant, dans tous les cas, les commissaires ont déterminé que les pilotes ont pris des mesures appropriées pour ne pas gêner les autres pilotes et, dans tous les cas, ils ont considérablement ralenti pour laisser passer les autres pilotes tout en leur donnant une piste claire. Dans le cas de Hadjar, même s'il n'a laissé passer aucune autre voiture, pendant la majeure partie du tour, il suivait une autre voiture également en tour de préparation et n'avait guère d'autre choix que de maintenir un écart constant avec cette voiture pour ne pas compromettre son tour rapide. Les commissaires déterminent donc que tous les pilotes concernés n'ont pas conduit de manière «inutilement lente», et qu'ils étaient au-dessus du temps maximum parce qu'ils ont pris des mesures appropriées, et nous ne prenons donc aucune autre mesure.
Gerd Ennser Matthew Selley
Natalie Corsmit Enrique Bernoldi
Marcel Demers
Décision des commissaires de la FIA
Pas de suite.
Commissaires de la FIA :
Commissaires de la FIA :
Top 5 des actualités
1
À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le Grand Prix du Canada?
L'Equipe
•
24/05
2
3
4
5
Le programme TV du Grand Prix du Canada
F1i
•
24/05
Poster un commentaire