Communiqué publié le 13/06/2025 à 15:36
Doc 6 - Éléments de l'unité de puissance utilisés par pilote jusqu'à présent
Details
Faits constatés le 13/06/2025 à 09:30
GRAND PRIX DU CANADA 2025
13 - 15 juin 2025
De : Délégué Technique de la FIA de Formule 1
Aux : Commissaires
Document 6
Date : 13 juin 2025
Heure : 09:30
Titre : Rapport du Délégué Technique
Description : Éléments de l'unité de puissance utilisés par pilote jusqu'à présent
Pièce jointe : 10 CAN GP 25 TDR1.pdf
Jo Bauer
GRAND PRIX DU CANADA 2025
13 - 15 juin 2025
De : Le Délégué Technique de la FIA de Formule 1
Aux : Les Commissaires
Date : 13 juin 2025
Rapport du Délégué Technique
Les pilotes inscrits au Championnat du Monde 2025 de Formule 1 ont utilisé le nombre d'éléments de l'unité de puissance listés ci-dessous au cours de cette saison jusqu'à maintenant :
ICE : Moteur à Combustion Interne
TC : Turbocompresseur
MGU-H : Unité de Génération de Moteur – Chaleur
MGU-K : Unité de Génération de Moteur – Cinétique
ES : Stockage d'Énergie
CE : Électronique de Contrôle
EX : Système d'Échappement du Moteur
N° Voiture Pilote | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX
---|---|---|---|---|---|---|---
81 McLaren Mercedes Oscar Piastri | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
04 McLaren Mercedes Lando Norris | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
16 Ferrari Charles Leclerc | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3
44 Ferrari Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3
01 Red Bull Racing Honda RBPT Max Verstappen | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4
22 Red Bull Racing Honda RBPT Yuki Tsunoda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
63 Mercedes George Russell | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
12 Mercedes Kimi Antonelli | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
18 Aston Martin Aramco Mercedes Lance Stroll | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
14 Aston Martin Aramco Mercedes Fernando Alonso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10 Alpine Renault Pierre Gasly | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3
43 Alpine Renault Franco Colapinto | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
31 Haas Ferrari Esteban Ocon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3
87 Haas Ferrari Oliver Bearman | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4
06 Racing Bulls Honda RBPT Isack Hadjar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
30 Racing Bulls Honda RBPT Liam Lawson | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
23 Williams Mercedes Alexander Albon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
55 Williams Mercedes Carlos Sainz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
27 Kick Sauber Ferrari Nico Hülkenberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
05 Kick Sauber Ferrari Gabriel Bortoleto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
GRAND PRIX DU CANADA 2025
13 - 15 juin 2025
De : Délégué Technique de la FIA de Formule 1
Aux : Commissaires
Document 6
Date : 13 juin 2025
Heure : 09:30
Titre : Rapport du Délégué Technique
Description : Éléments de l'unité de puissance utilisés par pilote jusqu'à présent
Pièce jointe : 10 CAN GP 25 TDR1.pdf
Jo Bauer
GRAND PRIX DU CANADA 2025
13 - 15 juin 2025
De : Le Délégué Technique de la FIA de Formule 1
Aux : Les Commissaires
Date : 13 juin 2025
Rapport du Délégué Technique
Les pilotes inscrits au Championnat du Monde 2025 de Formule 1 ont utilisé le nombre d'éléments de l'unité de puissance listés ci-dessous au cours de cette saison jusqu'à maintenant :
ICE : Moteur à Combustion Interne
TC : Turbocompresseur
MGU-H : Unité de Génération de Moteur – Chaleur
MGU-K : Unité de Génération de Moteur – Cinétique
ES : Stockage d'Énergie
CE : Électronique de Contrôle
EX : Système d'Échappement du Moteur
N° Voiture Pilote | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX
---|---|---|---|---|---|---|---
81 McLaren Mercedes Oscar Piastri | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
04 McLaren Mercedes Lando Norris | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
16 Ferrari Charles Leclerc | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3
44 Ferrari Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3
01 Red Bull Racing Honda RBPT Max Verstappen | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4
22 Red Bull Racing Honda RBPT Yuki Tsunoda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
63 Mercedes George Russell | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
12 Mercedes Kimi Antonelli | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
18 Aston Martin Aramco Mercedes Lance Stroll | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
14 Aston Martin Aramco Mercedes Fernando Alonso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10 Alpine Renault Pierre Gasly | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3
43 Alpine Renault Franco Colapinto | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
31 Haas Ferrari Esteban Ocon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3
87 Haas Ferrari Oliver Bearman | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4
06 Racing Bulls Honda RBPT Isack Hadjar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
30 Racing Bulls Honda RBPT Liam Lawson | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
23 Williams Mercedes Alexander Albon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
55 Williams Mercedes Carlos Sainz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
27 Kick Sauber Ferrari Nico Hülkenberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
05 Kick Sauber Ferrari Gabriel Bortoleto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
Top 5 des actualités
1
À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le Grand Prix du Canada?
L'Equipe
•
24/05
2
3
4
5
Le programme TV du Grand Prix du Canada
F1i
•
24/05
Poster un commentaire