Décision
Communiqué publié le 07/11/2025 à 21:40
Doc 19 - Décision - Temps de Sprint Qualificatif SC2-SC1
Details
Qualifications Sprint / Brésil.
Faits constatés le 07/11/2025 à 17:40
Les voitures ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:11.0 entre les lignes de la Safety Car.
No Voiture Pilote Concurrent Heure du jour Tour
1 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 15:34:46 T4 (SQ1)
2 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 15:34:53 T4 (SQ1)
3 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 15:34:58 T4 (SQ1)
4 5 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team Kick Sauber 15:36:42 T4 (SQ1)
5 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 15:36:43 T5 (SQ1)
6 4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 15:41:14 T8 (SQ1)
7 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 15:41:17 T5 (SQ1)
8 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 15:41:21 T5 (SQ1)
9 55 Carlos Sainz Atlassian Williams Racing 15:41:27 T5 (SQ1)
10 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 15:41:35 T5 (SQ1)
11 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 15:41:37 T5 (SQ1)
12 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 15:41:41 T8 (SQ1)
13 87 Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 Team 15:42:36 T7 (SQ1)
14 23 Alexander Albon Atlassian Williams Racing 15:42:58 T7 (SQ1)
1 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 15:54:35 T10 (SQ2)
2 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 15:57:44 T11 (SQ2)
3 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 15:58:06 T14 (SQ2)
4 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 15:58:10 T11 (SQ2)
5 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 15:59:23 T14 (SQ2)
Faits constatés le 07/11/2025 à 17:40
Les voitures ci-dessous ont dépassé la limite de temps de 1:11.0 entre les lignes de la Safety Car.
No Voiture Pilote Concurrent Heure du jour Tour
1 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 15:34:46 T4 (SQ1)
2 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 15:34:53 T4 (SQ1)
3 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 15:34:58 T4 (SQ1)
4 5 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team Kick Sauber 15:36:42 T4 (SQ1)
5 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 15:36:43 T5 (SQ1)
6 4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 15:41:14 T8 (SQ1)
7 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 15:41:17 T5 (SQ1)
8 12 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 15:41:21 T5 (SQ1)
9 55 Carlos Sainz Atlassian Williams Racing 15:41:27 T5 (SQ1)
10 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 15:41:35 T5 (SQ1)
11 63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 15:41:37 T5 (SQ1)
12 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 15:41:41 T8 (SQ1)
13 87 Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 Team 15:42:36 T7 (SQ1)
14 23 Alexander Albon Atlassian Williams Racing 15:42:58 T7 (SQ1)
1 6 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 15:54:35 T10 (SQ2)
2 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 15:57:44 T11 (SQ2)
3 81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 15:58:06 T14 (SQ2)
4 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 15:58:10 T11 (SQ2)
5 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 15:59:23 T14 (SQ2)
Règlement enfreint
Violation présumée de l'Article 33.4 du Règlement Sportif de la Formule 1 de la FIA et de l'Article 12.2.1 i) du Code Sportif International de la FIA (non-conformité avec l'Article 1, document 6 du Directeur de Course)
Description des faits
Les Commissaires ont examiné en détail les données de positionnement / de signalement, les données de chronométrage, les caméras embarquées et les caméras de vidéosurveillance.
Les pilotes concernés ont maintenu des vitesses nécessaires ou au-dessus pour rester en dessous de 1:11.0 sur la grande majorité du circuit. Cependant, dans tous les cas, les Commissaires ont déterminé que les pilotes ont pris des mesures appropriées pour ne pas gêner d'autres pilotes, et dans tous les cas ont considérablement ralenti pour permettre à d'autres pilotes de passer tout en leur donnant une piste dégagée. Les Commissaires déterminent donc que les pilotes concernés n'ont pas roulé "inutilement lentement", et que, de toute évidence, la raison pour laquelle ils étaient au-dessus du temps maximum était due à leurs actions appropriées et donc aucune autre action n'est prise.
Les Commissaires notent de plus que Leclerc a tourné à la sortie du virage 10, vers la fin de SQ2. Par conséquent, il n'a pas pu rester en dessous du temps convenu SC2 - SC1.
Les pilotes concernés ont maintenu des vitesses nécessaires ou au-dessus pour rester en dessous de 1:11.0 sur la grande majorité du circuit. Cependant, dans tous les cas, les Commissaires ont déterminé que les pilotes ont pris des mesures appropriées pour ne pas gêner d'autres pilotes, et dans tous les cas ont considérablement ralenti pour permettre à d'autres pilotes de passer tout en leur donnant une piste dégagée. Les Commissaires déterminent donc que les pilotes concernés n'ont pas roulé "inutilement lentement", et que, de toute évidence, la raison pour laquelle ils étaient au-dessus du temps maximum était due à leurs actions appropriées et donc aucune autre action n'est prise.
Les Commissaires notent de plus que Leclerc a tourné à la sortie du virage 10, vers la fin de SQ2. Par conséquent, il n'a pas pu rester en dessous du temps convenu SC2 - SC1.
Décision des commissaires de la FIA
Aucune autre action.
Commissaires de la FIA :
Commissaires de la FIA :
PDF publié par la FIA :
Top 5 des actualités
1
À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le Grand Prix du Canada?
L'Equipe
•
24/05
2
3
4
5
Le programme TV du Grand Prix du Canada
F1i
•
24/05
Poster un commentaire