Communiqué publié le 05/06/2026 à 10:32
Doc 14 - Éléments du groupe propulseur utilisés par pilote jusqu'à présent
Details
Faits constatés le 05/06/2026 à 10:28
GRAND PRIX DE MONACO 2026
07 - 09 juin 2026
Délégué Technique de la FIA Formule 1
À l'attention des Commissaires Sportifs
Document 14
Date : 05 juin 2026
Heure : 10:28
Titre : Rapport du Délégué Technique
Description : Éléments de l'unité de puissance utilisés par pilote jusqu'à présent
Annexe : 06 MCO GP 26 TDR01.pdf
Manuel Leal
GRAND PRIX DE MONACO 2026
05 - 07 juin 2026
De la part du Délégué Technique de la FIA Formule 1
À l'attention des Commissaires Sportifs
Date : 05 juin 2026
RAPPORT DU DÉLÉGUÉ TECHNIQUE
Les pilotes inscrits au Championnat de Formule 1 2026 ont utilisé le nombre d'éléments de l'unité de puissance répertorié ci-dessous au cours de cette saison jusqu'à présent :
ICE : Moteur à Combustion Interne
TC : Turbocompresseur
EX : Ensemble d'Échappement
MGU-K : Unité Génératrice de Moteur – Cinétique
ES : Module de Stockage d'Énergie
PU-CE : Unité de Contrôle Électronique de l'Unité de Puissance
PU-ANC : Composant Ancillaire de l'Unité de Puissance
N° Voiture | Pilote | ICE | TC | EX | MGU-K | ES | PU-CE | PU-ANC
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
01 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3
63 | Mercedes | George Russell | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3
12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3
03 | Red Bull Racing RB Ford | Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
06 | Red Bull Racing RB Ford | Isack Hadjar | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3
55 | Williams Mercedes | Carlos Sainz | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3
41 | Racing Bulls RB Ford | Arvid Lindblad | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
30 | Racing Bulls RB Ford | Liam Lawson | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
18 | Aston Martin Aramco Honda | Lance Stroll | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4
14 | Aston Martin Aramco Honda | Fernando Alonso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3
87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
27 | Audi | Nico Hulkenberg | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2
05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2
10 | Alpine Mercedes | Pierre Gasly | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
43 | Alpine Mercedes | Franco Colapinto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
11 | Cadillac Ferrari | Sergio Perez | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
77 | Cadillac Ferrari | Valtteri Bottas | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
GRAND PRIX DE MONACO 2026
07 - 09 juin 2026
Délégué Technique de la FIA Formule 1
À l'attention des Commissaires Sportifs
Document 14
Date : 05 juin 2026
Heure : 10:28
Titre : Rapport du Délégué Technique
Description : Éléments de l'unité de puissance utilisés par pilote jusqu'à présent
Annexe : 06 MCO GP 26 TDR01.pdf
Manuel Leal
GRAND PRIX DE MONACO 2026
05 - 07 juin 2026
De la part du Délégué Technique de la FIA Formule 1
À l'attention des Commissaires Sportifs
Date : 05 juin 2026
RAPPORT DU DÉLÉGUÉ TECHNIQUE
Les pilotes inscrits au Championnat de Formule 1 2026 ont utilisé le nombre d'éléments de l'unité de puissance répertorié ci-dessous au cours de cette saison jusqu'à présent :
ICE : Moteur à Combustion Interne
TC : Turbocompresseur
EX : Ensemble d'Échappement
MGU-K : Unité Génératrice de Moteur – Cinétique
ES : Module de Stockage d'Énergie
PU-CE : Unité de Contrôle Électronique de l'Unité de Puissance
PU-ANC : Composant Ancillaire de l'Unité de Puissance
N° Voiture | Pilote | ICE | TC | EX | MGU-K | ES | PU-CE | PU-ANC
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
01 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3
63 | Mercedes | George Russell | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3
12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3
03 | Red Bull Racing RB Ford | Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
06 | Red Bull Racing RB Ford | Isack Hadjar | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3
55 | Williams Mercedes | Carlos Sainz | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3
41 | Racing Bulls RB Ford | Arvid Lindblad | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
30 | Racing Bulls RB Ford | Liam Lawson | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
18 | Aston Martin Aramco Honda | Lance Stroll | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4
14 | Aston Martin Aramco Honda | Fernando Alonso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3
87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
27 | Audi | Nico Hulkenberg | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2
05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2
10 | Alpine Mercedes | Pierre Gasly | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
43 | Alpine Mercedes | Franco Colapinto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
11 | Cadillac Ferrari | Sergio Perez | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
77 | Cadillac Ferrari | Valtteri Bottas | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
PDF publié par la FIA :
Top 5 des actualités
1
LIVE F1 - GP d'Autriche : Les essais libres 1 en direct à Spielberg
Nextgen-Auto
•
Hier
2
Hamilton explique la blessure au cou qui a affecté sa saison 2025
Motorsport
•
25/06
3
Ocon perd patience face aux rumeurs sur son futur en F1
F1 Actu
•
25/06
4
Ben Sulayem fait sauter la limite de mandats de président de la FIA
Motorsport
•
25/06
5
LIVE F1 : Les essais libres 1 du GP d’Autriche en direct
F1 Actu
•
Hier
Poster un commentaire